
NAM-C20M
NAM-C20M, l’ultimo modello della linea innovativa di etilometri portatili ARMAS, presenta un design compatto e maneggevole per un utilizzo facile e immediato. Oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni in tempo reale, il dispositivo offre la possibilità di generare report istantanei tramite una stampante Bluetooth opzionale. Inoltre, gli utenti possono comodamente stampare i dati memorizzati nella memoria del dispositivo in un secondo momento.
Progettato come un etilometro per screening preliminari, NAM-C20M è operativo in pochi secondi e consente misurazioni rapide e successive. Il boccaglio monouso, appositamente progettato e confezionato in modo igienico, garantisce la massima sicurezza e salute dell’utente.
Caratteristiche principali
Display a colori e avvisi visivi: i risultati della misurazione sono suddivisi in No Alcool,” “Critical Alcool” e “Alcool Detected” facilitando decisioni rapide ed efficaci.
Misurazione igienica: il boccaglio appositamente progettato è confezionato singolarmente per garantire l’igiene ed è destinato a un uso monouso.
Vantaggi
Dettagli tecnici
| Sensore | Nuova generazione di celle elettrochimiche ARMAS |
| Boccaglio | Monouso (prodotto e confezionato igienicamente), imbuto per il soffio su richiesta |
| Modalità di Misurazione | Auto/Manuale/Passiva/Rifiuto |
| Intervallo di Misurazione | 0,00 – 6,00‰ (promille) |
| Tempo di Avvio | Meno di 2,5 s |
| Tempo di Risposta | 2 s e massimo 15 s (a seconda del livello di alcool) |
| Visualizzazione dei Risultati | Quantitativa e qualitativa (icona: Nessun Alcool/Alcool Critico/Alcool) |
| Limiti di Soglia Alcolica | Definiti dall’utente tramite il programma NAM-DATAPro o valori preimpostati (Nessun Alcool, Critico, Alcool) |
| Temperatura di Funzionamento | Da -10ºC a +50ºC |
| Temperatura di Conservazione | Da -20ºC a +60ºC |
| Volume Min. di Soffio | 0,3L (regolabile) |
| Unità di Misurazione | Promille (w/v) standard, regolabile alle unità internazionali |
| Tempo di Spegnimento Automatico | Regolabile |
| Modalità di Risparmio Energetico | Dimming dello schermo, modalità standby, disattivazione LED |
| Display | TFT a colori RGB da 1,83 pollici (240×280 pixel) |
| Memoria | 7500 registrazioni (aggiornabile) |
| Intervallo di Calibrazione | Ogni 6 mesi |
| Metodo di Calibrazione | Gas secco e/o vapore |
| Certificazione CE | Sì |
| Norme CE | EN60068-2-6, EN60068-2-27 |
| Batteria | Alcalina (standard, non inclusa) o opzionale Li-ion |
| Caricamento | Rete 110/220V AC e/o 12/24V DC (per modelli ricaricabili) |

